ファイナンシャルプランナーで勉強した
源泉徴収額を私の収入で計算してみました
給与額低すぎて笑えます・・
① | 支払金額 | 1,413,260 | |
② | 給与所得控除後の金額 | 863,260 | ①-給与所得控除の表で該当する額 |
③ | 所得控除額の合計額 | 826,009 | |
社会保険料等の金額 | 226,009 | ||
生命保険料の控除額 | 120,000 | ||
基礎控除 | 480,000 | ||
④ | 課税される所得金額 | 37,251 | ②-③ |
⑤ | 源泉徴収税額 | 1,800 | ④に所得税の税率表で該当する額 100円未満切捨て |
No.1410 給与所得控除|国税庁
No.2260 所得税の税率|国税庁
当たり前ですが、ぴったり合いました
私の名義で確定申告はしないので、多分必要ではないのですが、
知識をつけて確定申告にのぞみます
主人は昨年5月から休職して、傷病手当金を受給しています、
確定申告して医療費控除が必要なのか
よく理解できてないので、
もう少し調べていきたいと思っています
コメント